Company Logo
SIGN UP LOGIN

Aurora, IL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Aurora, IL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Aurora Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Aurora Abbey Meadows 13 $410,569 96
Aurora Abington Woods 2 $350,000 35
Aurora Alschuler 1 $385,000 19
Aurora Amber Fields 3 $289,133 82
Aurora Amber Fields Estates 3 $562,633 25
Aurora Amberwood 1 $389,900 20
Aurora Ashton Pointe 4 $291,250 28
Aurora Belles Terres 3 $168,300 65
Aurora Blackberry Trail 1 $465,000 20
Aurora Brentwood Estates 2 $647,450 54
Aurora Butterfield 1 $410,000 7
Aurora Cambridge Chase 2 $562,450 43
Aurora Cambridge Countryside 3 $385,233 29
Aurora Cambridge Parkside 1 $340,000 25
Aurora Carillon At Stonegate 2 $474,900 20
Aurora Celebration 7 $401,691 43
Aurora Chelsea Manor 4 $514,225 54
Aurora Cinnamon Glen 1 $276,000 58
Aurora Colony Lakes 1 $309,900 45
Aurora Columbia Station 1 $429,900 6
Aurora Concord Valley 1 $549,000 5
Aurora Country Club Estates 2 $424,950 33
Aurora Country Club Village 2 $389,450 30
Aurora Country Walk 1 $309,000 25
Aurora Courtyards Of Orchard Valley 2 $282,000 36
Aurora Coves Of Harbor Springs 5 $308,760 33
Aurora Deerbrook 2 $492,500 67
Aurora Diamond Bay 1 $275,000 4
Aurora Emerald Shores 1 $299,900 5
Aurora Eola Preserve 6 $509,812 24
Aurora Forestview 1 $790,000 4
Aurora Fox Croft 4 $255,600 32
Aurora Georgetown 7 $384,614 47
Aurora Ginger Woods 2 $647,388 27
Aurora Golden Oaks 1 $430,000 52
Aurora Gramercy Square 3 $412,633 39
Aurora Grand Pointe Trails 2 $290,000 9
Aurora Green Hills 2 $386,500 26
Aurora Harbor Springs 1 $385,000 53
Aurora Harvest Point 7 $675,669 59
Aurora Heather Glen 1 $289,900 45
Aurora Hometown 11 $267,382 54
Aurora Hunters Run 1 $379,900 11
Aurora Ingham Park 2 $562,450 132
Aurora Kensington Lakes 1 $440,000 24
Aurora Lakeside Sans Souci 1 $549,900 32
Aurora Lakewood 4 $488,725 42
Aurora Lakewood Valley 8 $394,100 43
Aurora Laurel Ridge 1 $449,000 25
Aurora Legacy Fields 1 $349,900 31
Aurora Lehigh Station 5 $405,960 75
Aurora Liberty Square 1 $274,900 20
Aurora Lincoln Crossing 10 $663,006 54
Aurora Lincoln Prairie 22 $583,989 49
Aurora Linden Estates 3 $513,333 51
Aurora Linden Woods 1 $134,975 20
Aurora Madison Park 1 $325,000 10
Aurora Marywood 2 $132,400 102
Aurora Marywood Meadows 1 $465,000 63
Aurora Meadow Ridge 1 $465,000 28
Aurora Misty Creek 3 $291,267 79
Aurora Molitor Estates 1 $425,000 83
Aurora Natures Edge 1 $395,000 11
Aurora Natures Pointe 1 $462,500 41
Aurora Oakhurst 9 $492,767 39
Aurora Oakhurst Meadows 1 $400,000 54
Aurora Oakhurst North 3 $619,633 40
Aurora Ogden Pointe 2 $322,498 34
Aurora Orchard Green 1 $359,900 31
Aurora Orchard Valley 3 $366,226 50
Aurora Park Avenue 3 $336,333 31
Aurora Pheasant Creek 2 $382,400 32
Aurora Pine Meadows 1 $465,000 11
Aurora Prairie Meadows 7 $481,275 121
Aurora Prairie Point 1 $190,000 18
Aurora Prairie Village 2 $257,450 38
Aurora Reflections 1 $285,000 35
Aurora Remington Crossing 2 $504,950 50
Aurora Riverstreet Plaza 3 $285,600 43
Aurora Savannah 1 $525,000 54
Aurora Savannah Crossing 3 $359,667 13
Aurora Springlake 3 $231,667 30
Aurora Stonebridge 7 $818,986 44
Aurora Stonebrook 1 $1,148,000 27
Aurora Stonegate West 2 $472,000 26
Aurora Summerlin 1 $530,000 26
Aurora Summit Fields 1 $349,900 35
Aurora The Lindens 1 $465,500 25
Aurora The Plaza On New York 1 $439,000 72
Aurora Townes Of Oakhurst 1 $315,000 52
Aurora Turnstone 1 $450,000 21
Aurora Villages At Meadowlakes 1 $650,000 26
Aurora Vineyards 1 $630,000 77
Aurora Washington Square 1 $293,000 12
Aurora Westbury Farm 3 $431,667 33
Aurora Westwind Oaks 1 $329,900 112
Aurora Wheatland Crossing 28 $482,597 45
Aurora Wheatlands 2 $439,450 72
Aurora Woodcliffe Estates 1 $480,000 78
Aurora Woodland Lakes 1 $349,990 12
Aurora Woodlands At Oakhurst North 1 $265,000 55
Aurora Yorkshire Square 3 $389,333 67

Login to My Homefinder